Najstarszym psem na świecie był australijski pies pasterski Bluey, który zmarł w 1939 roku, mając 29 lat. Tak leciwych psów nie zawiera poniższa tabela, gdyż Bluey był przypadkiem unikatowym.
| wiek psa | psy małe | psy średnie | psy duże |
| 1 miesiąc | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| 3 miesiące | 5 lat | 3 lata | 2 lata |
| 6 miesięcy | 10 lat | 8 lat | 6 lat |
| 1 rok | 20 lat | 18 lat | 12 lat |
| 1,5 roku | 25 lat | 23 lata | 17 lat |
| 2 lata | 30 lat | 28 lat | 22 lata |
| 3 lata | 33 lata | 35 lat | 31 lat |
| 4 lata | 36 lat | 40 lat | 41 lat |
| 5 lat | 40 lat | 45 lat | 48 lat |
| 6 lat | 44 lat | 52 lata | 55 lat |
| 7 lat | 48 lat | 58 lat | 62 lata |
| 8 lat | 50 lat | 63 lata | 68 lat |
| 9 lat | 55 lat | 69 lat | 75 lat |
| 10 lat | 58 lat | 75 lat | 82 lata |
| 11 lat | 63 lata | 80 lat | 89 lat |
| 12 lat | 67 lat | 87 lat | 97 lat |
| 13 lat | 71 lat | 92 lata | 103 lata |
| 14 lat | 75 lat | 98 lat | 110 lat |
| 15 lat | 78 lat | 103 lata | 118 lat |
| 16 lat | 83 lata | 109 lat | 123 lata |
| 17 lat | 87 lat | 115 lat | 130 lat |
| 18 lat | 90 lat | 120 lat | 135 lat |
| 19 lat | 95 lat | 125 lat | 143 lata |
| 20 lat | 98 lat | 130 lat | 150 lat |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz